2007-fa-draft
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
2007-fa-draft [2008/01/09 00:59] – car_cajun | 2007-fa-draft [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | Draft picks marked with a \** will be removed after the trading period is over (January 31). | ||
- | |||
- | Round 1 | ||
- | 1-01 | ||
- | 1-02 | ||
- | 1-03 | ||
- | 1-04 | ||
- | 1-05 | ||
- | 1-06 | ||
- | 1-07 | ||
- | 1-08 | ||
- | 1-09 STL | ||
- | 1-10 WMS | ||
- | 1-11 POR | ||
- | 1-12 BUF | ||
- | 1-13 BUZ | ||
- | 1-14 TRI | ||
- | 1-15 CSP | ||
- | 1-16 MAD | ||
- | 1-17 SEA | ||
- | 1-18 SCS | ||
- | 1-19 PAD | ||
- | 1-20 HAG | ||
- | 1-21 SPO | ||
- | 1-22 | ||
- | 1-23 | ||
- | 1-24 MCM | ||
- | |||
- | Round 2 | ||
- | 2-01 LAW | ||
- | 2-02 BOW | ||
- | 2-03 | ||
- | 2-04 MIN | ||
- | 2-05 CAJ | ||
- | 2-06 COL | ||
- | 2-07 | ||
- | 2-08 CSP | ||
- | 2-09 TRI | ||
- | 2-10 BUZ | ||
- | 2-11 BUF | ||
- | 2-12 POR | ||
- | 2-13 | ||
- | 2-14 STL | ||
- | 2-15 GAS | ||
- | 2-16 PHI | ||
- | 2-17 | ||
- | 2-18 PAD | ||
- | 2-19 | ||
- | 2-20 | ||
- | 2-21 MCM | ||
- | 2-22 | ||
- | 2-23 SDQ | ||
- | 2-24 | ||
- | |||
- | Round 3 | ||
- | 3-01 | ||
- | 3-02 CAJ | ||
- | 3-03 MIN | ||
- | 3-04 DTR | ||
- | 3-05 BOW | ||
- | 3-06 LAW | ||
- | 3-07 PHI | ||
- | 3-08 GAS | ||
- | 3-09 | ||
- | 3-10 WMS | ||
- | 3-11 POR | ||
- | 3-12 BUF | ||
- | 3-13 BUZ | ||
- | 3-14 | ||
- | 3-15 CSP | ||
- | 3-16 MAD | ||
- | 3-17 SEA | ||
- | 3-18 SCS | ||
- | 3-19 | ||
- | 3-20 | ||
- | 3-21 SPO | ||
- | 3-22 SDQ | ||
- | 3-23 | ||
- | 3-24 | ||
- | |||
- | Round 4 | ||
- | 4-01 LAW | ||
- | 4-02 BOW | ||
- | 4-03 DTR | ||
- | 4-04 MIN | ||
- | 4-05 | ||
- | 4-06 COL | ||
- | 4-07 | ||
- | 4-08 CSP | ||
- | 4-09 TRI | ||
- | 4-10 BUZ | ||
- | 4-11 | ||
- | 4-12 POR | ||
- | 4-13 WMS | ||
- | 4-14 | ||
- | 4-15 | ||
- | 4-16 PHI | ||
- | 4-17 | ||
- | 4-18 PAD | ||
- | 4-19 | ||
- | 4-20 | ||
- | 4-21 MCM | ||
- | 4-22 | ||
- | 4-23 SDQ | ||
- | 4-24 SPO | ||
- | |||
- | Round 5 | ||
- | 5-01 COL | ||
- | 5-02 | ||
- | 5-03 MIN | ||
- | 5-04 DTR | ||
- | 5-05 | ||
- | 5-06 LAW | ||
- | 5-07 | ||
- | 5-08 GAS | ||
- | 5-09 | ||
- | 5-10 WMS | ||
- | 5-11 | ||
- | 5-12 | ||
- | 5-13 | ||
- | 5-14 TRI | ||
- | 5-15 CSP | ||
- | 5-16 MAD | ||
- | 5-17 | ||
- | 5-18 SCS | ||
- | 5-19 | ||
- | 5-20 | ||
- | 5-21 SPO | ||
- | 5-22 SDQ | ||
- | 5-23 | ||
- | 5-24 | ||
- | |||
- | Round 6 | ||
- | 6-01 | ||
- | 6-02 BOW | ||
- | 6-03 DTR | ||
- | 6-04 MIN | ||
- | 6-05 | ||
- | 6-06 COL | ||
- | 6-07 MAD | ||
- | 6-08 CSP | ||
- | 6-09 | ||
- | 6-10 BUZ | ||
- | 6-11 BUF | ||
- | 6-12 | ||
- | 6-13 WMS | ||
- | 6-14 STL | ||
- | 6-15 GAS | ||
- | 6-16 | ||
- | 6-17 HAG | ||
- | 6-18 | ||
- | 6-19 | ||
- | 6-20 SEA | ||
- | 6-21 | ||
- | 6-22 | ||
- | 6-23 SDQ | ||
- | 6-24 | ||
- | |||
- | Round 7 | ||
- | 7-01 COL | ||
- | 7-02 | ||
- | 7-03 MIN | ||
- | 7-04 | ||
- | 7-05 BOW | ||
- | 7-06 | ||
- | 7-07 | ||
- | 7-08 GAS | ||
- | 7-09 STL | ||
- | 7-10 | ||
- | 7-11 | ||
- | 7-12 BUF | ||
- | 7-13 | ||
- | 7-14 | ||
- | 7-15 | ||
- | 7-16 | ||
- | 7-17 SEA | ||
- | 7-18 | ||
- | 7-19 PAD | ||
- | 7-20 | ||
- | 7-21 SPO | ||
- | 7-22 | ||
- | 7-23 | ||
- | 7-24 | ||
- | |||
- | Round 8 | ||
- | 8-01 | ||
- | 8-02 | ||
- | 8-03 DTR | ||
- | 8-04 MIN | ||
- | 8-05 | ||
- | 8-06 | ||
- | 8-07 MAD | ||
- | 8-08 | ||
- | 8-09 | ||
- | 8-10 | ||
- | 8-11 BUF | ||
- | 8-12 | ||
- | 8-13 WMS | ||
- | 8-14 STL | ||
- | 8-15 | ||
- | 8-16 | ||
- | 8-17 | ||
- | 8-18 | ||
- | 8-19 | ||
- | 8-20 SEA | ||
- | 8-21 | ||
- | 8-22 | ||
- | 8-23 | ||
- | 8-24 SPO | ||
- | |||
- | Round 9 | ||
- | 9-01 | ||
- | 9-02 | ||
- | 9-03 MIN | ||
- | 9-04 DTR | ||
- | 9-05 | ||
- | 9-06 | ||
- | 9-07 | ||
- | 9-08 GAS | ||
- | 9-09 STL | ||
- | 9-10 | ||
- | 9-11 | ||
- | 9-12 | ||
- | 9-13 | ||
- | 9-14 | ||
- | 9-15 | ||
- | 9-16 MAD | ||
- | 9-17 SEA | ||
- | 9-18 | ||
- | 9-19 | ||
- | 9-20 | ||
- | 9-21 SPO | ||
- | 9-22 | ||
- | 9-23 | ||
- | 9-24 | ||
- | |||
- | Round 10 | ||
- | 10-01 LAW ** | ||
- | 10-02 BOW ** | ||
- | 10-03 DTR ** | ||
- | 10-04 MIN ** | ||
- | 10-05 CAJ ** | ||
- | 10-06 BUF(COL) | ||
- | 10-07 MAD | ||
- | 10-08 CSP ** | ||
- | 10-09 TRI ** | ||
- | 10-10 SPO(BUZ) | ||
- | 10-11 BUF | ||
- | 10-12 POR ** | ||
- | 10-13 WMS ** | ||
- | 10-14 STL ** | ||
- | 10-15 GAS | ||
- | 10-16 PHI ** | ||
- | 10-17 HAG ** | ||
- | 10-18 PAD ** | ||
- | 10-19 SCS ** | ||
- | 10-20 SEA | ||
- | 10-21 MCM ** | ||
- | 10-22 CAJ(COU) | ||
- | 10-23 SDQ ** | ||
- | 10-24 SPO ** | ||
- | |||
- | Round 11 | ||
- | 11-01 COL ** | ||
- | 11-02 CAJ ** | ||
- | 11-03 MIN ** | ||
- | 11-04 DTR ** | ||
- | 11-05 BOW ** | ||
- | 11-06 LAW ** | ||
- | 11-07 PHI ** | ||
- | 11-08 GAS | ||
- | 11-09 STL ** | ||
- | 11-10 WMS ** | ||
- | 11-11 POR ** | ||
- | 11-12 BUF ** | ||
- | 11-13 BUZ ** | ||
- | 11-14 TRI ** | ||
- | 11-15 CSP ** | ||
- | 11-16 MAD | ||
- | 11-17 SEA | ||
- | 11-18 SCS ** | ||
- | 11-19 PAD ** | ||
- | 11-20 HAG ** | ||
- | 11-21 SPO ** | ||
- | 11-22 SDQ ** | ||
- | 11-23 COU ** | ||
- | 11-24 MCM ** | ||
- | |||
- | Round 12 | ||
- | 12-01 LAW ** | ||
- | 12-02 BOW ** | ||
- | 12-03 DTR ** | ||
- | 12-04 MIN ** | ||
- | 12-05 CAJ ** | ||
- | 12-06 COL ** | ||
- | 12-07 MAD | ||
- | 12-08 CSP ** | ||
- | 12-09 TRI ** | ||
- | 12-10 BUZ ** | ||
- | 12-11 BUF ** | ||
- | 12-12 POR ** | ||
- | 12-13 WMS ** | ||
- | 12-14 STL ** | ||
- | 12-15 GAS ** | ||
- | 12-16 PHI ** | ||
- | 12-17 HAG ** | ||
- | 12-18 PAD ** | ||
- | 12-19 SCS ** | ||
- | 12-20 SEA | ||
- | 12-21 MCM ** | ||
- | 12-22 COU ** | ||
- | 12-23 SDQ ** | ||
- | 12-24 SPO ** | ||
- | |||
- | Round 13 | ||
- | 13-01 COL ** | ||
- | 13-02 CAJ ** | ||
- | 13-03 MIN ** | ||
- | 13-04 DTR ** | ||
- | 13-05 BOW ** | ||
- | 13-06 LAW ** | ||
- | 13-07 PHI ** | ||
- | 13-08 GAS ** | ||
- | 13-09 STL ** | ||
- | 13-10 WMS ** | ||
- | 13-11 POR ** | ||
- | 13-12 BUF ** | ||
- | 13-13 BUZ ** | ||
- | 13-14 TRI ** | ||
- | 13-15 CSP ** | ||
- | 13-16 MAD | ||
- | 13-17 SEA ** | ||
- | 13-18 SCS ** | ||
- | 13-19 PAD ** | ||
- | 13-20 HAG ** | ||
- | 13-21 SPO ** | ||
- | 13-22 SDQ ** | ||
- | 13-23 COU ** | ||
- | 13-24 MCM ** | ||
- | |||
- | Round 14 | ||
- | 14-01 LAW ** | ||
- | 14-02 BOW ** | ||
- | 14-03 DTR ** | ||
- | 14-04 MIN ** | ||
- | 14-05 CAJ ** | ||
- | 14-06 COL ** | ||
- | 14-07 MAD | ||
- | 14-08 CSP ** | ||
- | 14-09 TRI ** | ||
- | 14-10 BUZ ** | ||
- | 14-11 BUF ** | ||
- | 14-12 POR ** | ||
- | 14-13 WMS ** | ||
- | 14-14 STL ** | ||
- | 14-15 GAS ** | ||
- | 14-16 PHI ** | ||
- | 14-17 HAG ** | ||
- | 14-18 PAD ** | ||
- | 14-19 SCS ** | ||
- | 14-20 SEA ** | ||
- | 14-21 MCM ** | ||
- | 14-22 COU ** | ||
- | 14-23 SDQ ** | ||
- | 14-24 SPO ** | ||
- | |||
- | Round 15 | ||
- | 15-01 COL ** | ||
- | 15-02 CAJ ** | ||
- | 15-03 MIN ** | ||
- | 15-04 DTR ** | ||
- | 15-05 BOW ** | ||
- | 15-06 LAW ** | ||
- | 15-07 PHI ** | ||
- | 15-08 GAS ** | ||
- | 15-09 STL ** | ||
- | 15-10 WMS ** | ||
- | 15-11 POR ** | ||
- | 15-12 BUF ** | ||
- | 15-13 BUZ ** | ||
- | 15-14 TRI ** | ||
- | 15-15 CSP ** | ||
- | 15-16 MAD ** | ||
- | 15-17 SEA ** | ||
- | 15-18 SCS ** | ||
- | 15-19 PAD ** | ||
- | 15-20 HAG ** | ||
- | 15-21 SPO ** | ||
- | 15-22 SDQ ** | ||
- | 15-23 COU ** | ||
- | 15-24 MCM ** | ||
- | |||
- | Round 16 | ||
- | 16-01 LAW ** | ||
- | 16-02 BOW ** | ||
- | 16-03 DTR ** | ||
- | 16-04 MIN ** | ||
- | 16-05 CAJ ** | ||
- | 16-06 COL ** | ||
- | 16-07 MAD ** | ||
- | 16-08 CSP ** | ||
- | 16-09 TRI ** | ||
- | 16-10 BUZ ** | ||
- | 16-11 BUF ** | ||
- | 16-12 POR ** | ||
- | 16-13 WMS ** | ||
- | 16-14 STL ** | ||
- | 16-15 GAS ** | ||
- | 16-16 PHI ** | ||
- | 16-17 HAG ** | ||
- | 16-18 PAD ** | ||
- | 16-19 SCS ** | ||
- | 16-20 SEA ** | ||
- | 16-21 MCM ** | ||
- | 16-22 COU ** | ||
- | 16-23 SDQ ** | ||
- | 16-24 SPO ** | ||
- | |||
- | Round 17 | ||
- | 17-01 COL ** | ||
- | 17-02 CAJ ** | ||
- | 17-03 MIN ** | ||
- | 17-04 DTR ** | ||
- | 17-05 BOW ** | ||
- | 17-06 LAW ** | ||
- | 17-07 PHI ** | ||
- | 17-08 GAS ** | ||
- | 17-09 STL ** | ||
- | 17-10 WMS ** | ||
- | 17-11 POR ** | ||
- | 17-12 BUF ** | ||
- | 17-13 BUZ ** | ||
- | 17-14 TRI ** | ||
- | 17-15 CSP ** | ||
- | 17-16 MAD ** | ||
- | 17-17 SEA ** | ||
- | 17-18 SCS ** | ||
- | 17-19 PAD ** | ||
- | 17-20 HAG ** | ||
- | 17-21 SPO ** | ||
- | 17-22 SDQ ** | ||
- | 17-23 COU ** | ||
- | 17-24 MCM ** | ||
- | |||
- | Round 18 | ||
- | 18-01 LAW ** | ||
- | 18-02 BOW ** | ||
- | 18-03 DTR ** | ||
- | 18-04 MIN ** | ||
- | 18-05 CAJ ** | ||
- | 18-06 COL ** | ||
- | 18-07 MAD ** | ||
- | 18-08 CSP ** | ||
- | 18-09 TRI ** | ||
- | 18-10 BUZ ** | ||
- | 18-11 BUF ** | ||
- | 18-12 POR ** | ||
- | 18-13 WMS ** | ||
- | 18-14 STL ** | ||
- | 18-15 GAS ** | ||
- | 18-16 PHI ** | ||
- | 18-17 HAG ** | ||
- | 18-18 PAD ** | ||
- | 18-19 SCS ** | ||
- | 18-20 SEA ** | ||
- | 18-21 MCM ** | ||
- | 18-22 COU ** | ||
- | 18-23 SDQ ** | ||
- | 18-24 SPO ** | ||
- | |||
- | Round 19 | ||
- | 19-01 COL ** | ||
- | 19-02 CAJ ** | ||
- | 19-03 MIN ** | ||
- | 19-04 DTR ** | ||
- | 19-05 BOW ** | ||
- | 19-06 LAW ** | ||
- | 19-07 PHI ** | ||
- | 19-08 GAS ** | ||
- | 19-09 STL ** | ||
- | 19-10 WMS ** | ||
- | 19-11 POR ** | ||
- | 19-12 BUF ** | ||
- | 19-13 BUZ ** | ||
- | 19-14 TRI ** | ||
- | 19-15 CSP ** | ||
- | 19-16 MAD ** | ||
- | 19-17 SEA ** | ||
- | 19-18 SCS ** | ||
- | 19-19 PAD ** | ||
- | 19-20 HAG ** | ||
- | 19-21 SPO ** | ||
- | 19-22 SDQ ** | ||
- | 19-23 COU ** | ||
- | 19-24 MCM ** | ||
- | |||
- | Round 20 | ||
- | 20-01 LAW ** | ||
- | 20-02 BOW ** | ||
- | 20-03 DTR ** | ||
- | 20-04 MIN ** | ||
- | 20-05 CAJ ** | ||
- | 20-06 COL ** | ||
- | 20-07 MAD ** | ||
- | 20-08 CSP ** | ||
- | 20-09 TRI ** | ||
- | 20-10 BUZ ** | ||
- | 20-11 BUF ** | ||
- | 20-12 POR ** | ||
- | 20-13 WMS ** | ||
- | 20-14 STL ** | ||
- | 20-15 GAS ** | ||
- | 20-16 PHI ** | ||
- | 20-17 HAG ** | ||
- | 20-18 PAD ** | ||
- | 20-19 SCS ** | ||
- | 20-20 SEA ** | ||
- | 20-21 MCM ** | ||
- | 20-22 COU ** | ||
- | 20-23 SDQ ** | ||
- | 20-24 SPO ** | ||
- | |||
2007-fa-draft.1199858358.txt.gz · Last modified: 2008/01/09 00:59 by car_cajun